Fitur:
D6 cocok untuk pengoperasian dorong, penggalian, penimbunan kembali, dan material lepas lainnya untuk jalan raya seperti jalan raya, rel kereta api, tambang, dan bandara. Ini adalah peralatan mekanik yang sangat diperlukan seperti teknik pertahanan nasional, konstruksi pertambangan, jalan perkotaan dan pedesaan dan konstruksi konstruksi lainnya dan konstruksi pemeliharaan air

D6 balok kendaraan dilindungi oleh tabung kulit ular yang mulus untuk meningkatkan keandalan balok kawat listrik; meja instrumen struktur cetakan injeksi keseluruhan, mengintegrasikan AC, listrik, dan kotak instrumen, indah dan mewah; optimalkan tata letak lampu kerja, tingkatkan penerangan kendaraan Seksual; tingkatkan bel alarm dan alarm kerja untuk meningkatkan peringatan keselamatan saat kendaraan bekerja.

D6 bingkai host dari struktur kotak penuh memiliki kemampuan tinggi untuk membawa beban benturan dan putaran anti-pembengkokan, dan lasan berkualitas tinggi memastikan bahwa bingkai host memiliki siklus hidup penuh.

PARAMETER
Nama parameter | SD16 (Versi standar) | SD16C (versi batubara) | SD16E (Versi tambahan) | SD16L(Versi lahan basah super) | SD16R (versi sanitasi lingkungan) | SD16D (versi Gurun) |
Parameter kinerja | ||||||
Berat operasi (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Tekanan tanah (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Mesin | ||||||
Model mesin | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
Nilai daya/kecepatan terukur (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Dimensi keseluruhan
| ||||||
Dimensi keseluruhan mesin (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Performa berkendara | ||||||
Kecepatan maju (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Membalikkan kecepatan (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Sistem Sasis | ||||||
Jarak tengah trek (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Lebar track shoe (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Panjang tanah(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Tag populer: d6 dozer, buldoser perayap, Buldoser Perayap Hidrostatis, Buldoser Besar Bekas











